Численность обучающихся
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ) НА 01.11.2025 год
| ВИД СПОРТА | Количество учебно-тренировочных групп/численность обучающихся | ||||
| СО | ЭНП | ТЭ | ЭССМ | ИТОГО | |
| Баскетбол | 4/80 | 5/75 | 3/36 | — | 12/191 |
| Бокс | 5/75 | 1/10 | 2/22 | 1/4 | 9/111 |
| Велоспорт-шоссе | 1/15 | 1/10 | 1/12 | — | 3/37 |
| Волейбол | 1/20 | 3/42 | 2/24 | — | 6/86 |
| Дзюдо | — | 3/45 | 1/11 | — | 4/56 |
| Легкая атлетика | 1/15 | 1/10 | 3/24 | — | 5/49 |
| Лыжные гонки | 3/45 | 2/24 | 1/10 | — | 6/79 |
| Мини-футбол | 3/52 | 5/70 | 4/48 | — | 12/170 |
| Плавание | — | 1/30 | 2/29 | 3/59 | |
| Самбо | 3/45 | — | — | — | 3/45 |
| Скалолазание | 1/10 | 6/60 | 1/7 | — | 8/77 |
| Спортивная гимнастика | 4/60 | 2/20 | 3/15 | — | 9/95 |
| Хоккей | 6/90 | 1/14 | 1/12 | — | 8/116 |
| Шахматы | 2/24 | 1/10 | 1/6 | — | 4/40 |
| Греко-римская борьба | 6/90 | — | — | — | 6/90 |
| Спорт глухих
«лёгкая атлетика» |
1/15 | — | 2/8 | — | 3/23 |
| Всего | 41/636 | 32/420 | 27/264 | 1/4 | 101/1324 |

