Численность обучающихся
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ) НА 24.09.2026 год
| ВИД СПОРТА | Количество учебно-тренировочных групп/численность обучающихся | ||||
| СО | ЭНП | ТЭ | ЭССМ | ИТОГО | |
| Баскетбол | 3/45 | 5/75 | 2/24 | — | 10/144 |
| Бокс | 5/75 | 0 | 3/30 | 1/2 | 9/107 |
| Велоспорт-шоссе | 1/15 | 1/10 | 1/12 | — | 3/37 |
| Волейбол | 3/42 | 3/42 | 1/12 | — | 7/96 |
| Дзюдо | — | 3/36 | 1/7 | — | 4/43 |
| Легкая атлетика | 2/23 | 1/10 | 2/16 | — | 5/49 |
| Лыжные гонки | 3/45 | 3/36 | 1/10 | — | 7/91 |
| Мини-футбол | 3/45 | 5/70 | 4/48 | — | 12/163 |
| Плавание | 2/30 | 2/42 | 2/30 | 6/102 | |
| Самбо | 3/45 | 1/15 | — | — | 4/60 |
| Скалолазание | 1/10 | 5/50 | 2/14 | — | 8/74 |
| Спортивная гимнастика | 1/15 | 3/36 | 2/14 | 1/5 | 7/70 |
| Хоккей | 5/70 | 1/14 | — | — | 6/84 |
| Шахматы | 1/12 | 1/10 | 1/6 | — | 3/28 |
| Греко-римская борьба | 4/60 | 3/30 | — | — | 7/90 |
| Спорт глухих
«лёгкая атлетика» |
1/15 | — | 2/8 | — | 3/23 |
| Всего | 38/547 | 37/476 | 24/231 | 2/7 | 101/1261 |

